1 电子设备/工具
![]() | ![]() |
| 鼎阳SDS804/824X HD SDS800X-HD_Datasheet_CN01D.pdf SDS800X-EDU_quickstart_CN01A.pdf | 鼎阳SDS1202X-C SDS1000X-C_UserManul_UM0101E-C04A.pdf SDS1000X-C_DataSheet_DS0101E-C04C.pdf |
![]() | ![]() |
| 正点原子DS100手持数字示波器 DS100手持数字示波器 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 | 正点原子EL15电子负载 EL15电子负载 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 |
![]() | ![]() |
| 正点原子DP100数控电源 DP100数控电源 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 | KUAIQU SPS305-2KD 30V 5A数控电源 |
![]() | ![]() |
| 睿登RD6030数控电源 ruidengkeji.com/inst/RD6030.pdf | SDG1020信号发生器 b628f3ce4c.pdf |
![]() | ![]() |
| 谊华852D+焊台 | RK8510 400W电子负载 |
![]() | ![]() |
| 优利德UT136B+ | 胜利VC86E 四位半万用表 |
![]() | ![]() |
| 正点原子DL16 Pro逻辑分析仪 DL16逻辑分析仪 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 | 正点原子T200-245焊台 T200智能焊台 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 |
2 机械设备
![]() | |
| 拓竹 A1 Mini 3D打印机 | 5W激光雕刻机 |
![]() | ![]() |
| 小米电磨笔 | 创想三维K2 多色3D打印机 |
3 智能设备
3.1 服务器
![]() | ![]() |
| 双2080TI服务器 | 阵列存储服务器 |
![]() | |
| 双路V100算力服务器 |
3.2 传感器
![]() | ![]() |
| 500万工业相机 | 双目UVC摄像头 |
![]() | ![]() |
| POE网络摄像机 | maixsense 075深度相机 |
![]() | ![]() |
| 海康威视全局快门相机 | OAK-D-Pro 结构光 人工智能 双目深度相机 |
![]() | ![]() |
| 海康威视微影人体测温双目半球B1217 | 海康微影P20MAX热成像相机 |
![]() | ![]() |
| 激光雷达 Livox mid-360 | 乐动LD14P激光雷达 |
![]() | |
| N10镭神智能激光雷达 |
3.3 嵌入式平台
![]() | ![]() |
| K210视觉识别模块 | 鲁班猫4瑞芯微RK3588S开发板 |
![]() | ![]() |
| 友善Nanopi R6C边缘计算开发板 | 树莓派5代 Raspberry Pi 5 |
![]() | ![]() |
| 正点原子RK3506B | NanoPi R2C |
![]() | ![]() |
| 微雪幸狐Luckfox Lyra Ultra 瑞芯微RK3506B | 正点原子阿波罗STM32H743IIT6开发板 |
![]() | ![]() |
| 树莓派4 Raspberry Pi 4 | 正点原子Mini Linux开发板IMX6ULL Mini Linux开发板 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 |
![]() | ![]() |
| 实战派开发板介绍 | 立创开发板技术文档中心 | 立创·泰山派RK3566开发板 – 立创开源硬件平台 |
4 机器人
![]() | ![]() |
| SO-ARM101 LeRobot开源大模型机械臂具身智能 | Dummy-Robot机械臂 |
![]() | ![]() |
| CORE XY运动平台 | ROS2机器人 |
![]() | ![]() |
| 自主移动机器人 | 网络协同小车 |
![]() | |
| 轮腿智能小车 |


















































