
实验室介绍
AIMC智能运控实验室由安徽理工大学人工智能学院三名教师发起,包含博士、硕导、讲师一人,硕士、讲师一人,硕士、实验师一人,在读硕士研究生7人,在读本科生8人。主要从事智能运动控制、智能信息处理、工业互联网、计算机视觉等方向的科研与工程实践。
实验室联系方式
联系人:孟老师
联系邮箱:myf@aust.edu.cn
实验室Email:aimc@aimc-lab.com
地址:安徽省淮南市田家庵区泰丰大街168号 安徽理工大学 人工智能学院

在读学生
| 姓名 | 硕士研究生/本科生 | 专业 | 研究方向 | 年级 |
| 冯天阳 | 硕士研究生 | 智能制造技术 | SLAM机器人导航 | 2024 |
| 吉娜 | 硕士研究生 | 智能制造技术 | SLAM机器人导航 | 2025 |
| 孙永亮 | 硕士研究生 | 智能制造技术 | 机器视觉/目标检测 | 2025 |
| 张龙 | 硕士研究生 | 智能科学与技术 | SLAM机器人导航 | 2026 |
| 马斌斌 | 硕士研究生 | 智能制造技术 | 智能运动控制 | 2026 |
| 王齐罡 | 本科生 | 人工智能 | 机器视觉/嵌入式系统 | 2023 |
| 马志强 | 本科生 | 人工智能 | 嵌入式系统/电路设计 | 2023 |
| 许家富 | 本科生 | 人工智能 | 嵌入式系统 | 2023 |
| 熊旭初 | 本科生 | 人工智能 | 机器视觉/目标检测 | 2024 |
| 李万军 | 本科生 | 机器人工程 | 嵌入式系统 | 2024 |
| 邵晶鹏 | 本科生 | 智能科学与技术 | MESH传感器网络 | 2024 |
| 潘 驰 | 本科生 | 人工智能 | 嵌入式系统 | 2024 |
| 徐 睿 | 本科生 | 机器人工程 | 结构设计 | 2024 |
毕业学生
| 姓名 | 学位 | 专业 | 研究方向 | 年级 | 去向 |
| 韩 康 | 硕士 | 智能制造工程 | 机器视觉/行为识别 | 2022 | |
| 章 恒 | 硕士 | 人工智能 | 智能感知与运动控制 | 2023 | 长鑫存储 |
| 周 磊 | 硕士 | 智能制造技术 | 机器视觉/目标检测 | 2023 | 铜陵有色 |
| 李梦臣 | 学士 | 机器人工程 | 嵌入式系统 | 2022 | CVTE视源科技 |
