




以上效率测试未考虑线损(去除线损效率会更高)
| 15V输入 | 24V输入 | 30V输入 | 48V输入 | |||||||||||||
| 输出功率 | 电流 | 电压 | 功率 | 效率 | 电流 | 电压 | 功率 | 效率 | 电流 | 电压 | 功率 | 效率 | 电流 | 电压 | 功率 | 效率 |
| 10 | 0.71 | 14.99 | 10.6429 | 0.9396 | 0.48 | 24 | 11.52 | 0.8681 | 0.41 | 30 | 12.3 | 0.813 | 0.3 | 48 | 14.4 | 0.6944 |
| 20 | 1.39 | 14.94 | 20.7666 | 0.9631 | 0.91 | 24 | 21.84 | 0.9158 | 0.75 | 30 | 22.5 | 0.8889 | 0.51 | 48 | 24.48 | 0.817 |
| 30 | 2.07 | 14.9 | 30.843 | 0.9727 | 1.33 | 24 | 31.92 | 0.9398 | 1.08 | 30 | 32.4 | 0.9259 | 0.73 | 48 | 35.04 | 0.8562 |
| 40 | 2.77 | 14.85 | 41.1345 | 0.9724 | 1.75 | 23.95 | 41.9125 | 0.9544 | 1.43 | 30 | 42.9 | 0.9324 | 0.94 | 47.9 | 45.026 | 0.8884 |
| 50 | 3.46 | 14.81 | 51.2426 | 0.9758 | 2.18 | 23.92 | 52.1456 | 0.9589 | 1.76 | 30 | 52.8 | 0.947 | 1.14 | 47.9 | 54.606 | 0.9157 |
| 60 | 4.16 | 14.77 | 61.4432 | 0.9765 | 2.61 | 23.9 | 62.379 | 0.9619 | 2.11 | 30 | 63.3 | 0.9479 | 1.35 | 47.9 | 64.665 | 0.9279 |
| 70 | 4.83 | 14.72 | 71.0976 | 0.9846 | 3.04 | 23.87 | 72.5648 | 0.9647 | 2.46 | 30 | 73.8 | 0.9485 | 1.57 | 47.9 | 75.203 | 0.9308 |
| 80 | 5.58 | 14.65 | 81.747 | 0.9786 | 3.5 | 23.84 | 83.44 | 0.9588 | 2.81 | 29.9 | 84.019 | 0.9522 | 1.79 | 47.9 | 85.741 | 0.933 |
| 90 | 6.37 | 14.56 | 92.7472 | 0.9704 | 3.93 | 23.81 | 93.5733 | 0.9618 | 3.13 | 29.88 | 93.5244 | 0.9623 | 2.01 | 47.9 | 96.279 | 0.9348 |
| 100 | 7.09 | 14.46 | 102.5214 | 0.9754 | 4.39 | 23.78 | 104.3942 | 0.9579 | 3.51 | 29.85 | 104.7735 | 0.9544 | 2.24 | 47.9 | 107.296 | 0.932 |
| 110 | 7.86 | 14.37 | 112.9482 | 0.9739 | 4.81 | 23.75 | 114.2375 | 0.9629 | 3.86 | 29.83 | 115.1438 | 0.9553 | 2.46 | 47.9 | 117.834 | 0.9335 |
| 120 | 8.7 | 14.28 | 124.236 | 0.9659 | 5.26 | 23.7 | 124.662 | 0.9626 | 4.25 | 29.81 | 126.6925 | 0.9472 | 2.67 | 47.8 | 127.626 | 0.9402 |
| 130 | 7.81 | 17.4 | 135.894 | 0.9566 | 5.73 | 23.65 | 135.5145 | 0.9593 | 4.57 | 29.79 | 136.1403 | 0.9549 | 2.87 | 47.8 | 137.186 | 0.9476 |
| 140 | 8.45 | 17.31 | 146.2695 | 0.9571 | 6.24 | 23.59 | 147.2016 | 0.9511 | 4.98 | 29.76 | 148.2048 | 0.9446 | 3.12 | 47.9 | 149.448 | 0.9368 |
| 空载 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | ||||||||||||
开关节点波形,无明显振铃。

输出纹波情况(10A负载)

模组3D模型下载:
